Kết quả xổ số Tây Ninh 27-04-2023
Kết quả sổ xố ngày - 27/04/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 714995 | |||||||||||
| Nhất | 76162 | |||||||||||
| Nhì | 11573 | |||||||||||
| Ba | 33518 | 83903 | ||||||||||
| Tư | 17827 | 76525 | 55071 | 74609 | ||||||||
| 41461 | 75590 | 55846 | ||||||||||
| Năm | 9890 | |||||||||||
| Sáu | 2003 | 5546 | 9755 | |||||||||
| Bảy | 252 | |||||||||||
| Tám | 08 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 03, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | |
| 9 | 95, 90, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 90 |
| 1 | 71, 61 |
| 2 | 62, 52 |
| 3 | 73, 03, 03 |
| 4 | |
| 5 | 95, 25, 55 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18, 08 |
| 9 | 09 |