Thống kê chi tiết xổ số Tây Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tây Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
61 | 4 Lần | 4.44% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Tây Ninh đến 09/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
61 | 4 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Tăng 1 | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
80 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
90 | 7 | Tăng 1 | |
00 | 5 | Tăng 1 | |
29 | 5 | Tăng 1 | |
61 | 5 | Tăng 1 | |
88 | 5 | Tăng 1 | |
09 | 4 | Không tăng | |
19 | 4 | Giảm 1 | |
31 | 4 | Tăng 1 | |
41 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Tăng 1 | |
71 | 4 | Giảm 1 | |
80 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
88 | 11 | Tăng 1 | |
90 | 11 | Tăng 1 | |
09 | 10 | Không tăng | |
59 | 10 | Tăng 1 | |
95 | 10 | Giảm 1 | |
41 | 9 | Giảm 2 | |
66 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Tăng 1 | |
23 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Giảm 1 | |
37 | 8 | Giảm 1 | |
61 | 8 | Không tăng | |
62 | 8 | Giảm 1 | |
73 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Tây Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 28 Lần | ||
11 Lần | Giảm 4 | 1 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 17 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 20 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 2 | 9 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 9 | Giảm 1 | 24 Lần |