Thống kê chi tiết xổ số Tây Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tây Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Tây Ninh đến 30/11/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 3 Lần | Không tăng | |
11 | 3 Lần | Giảm 1 | |
30 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Tăng 1 | |
38 | 3 Lần | Tăng 1 | |
72 | 3 Lần | Tăng 1 | |
81 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 5 | Không tăng | |
11 | 4 | Không tăng | |
19 | 4 | Tăng 1 | |
32 | 4 | Tăng 1 | |
41 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Không tăng | |
97 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 13 | Không tăng | |
38 | 11 | Tăng 1 | |
97 | 11 | Không tăng | |
99 | 10 | Không tăng | |
09 | 9 | Giảm 1 | |
22 | 9 | Tăng 2 | |
30 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Giảm 1 | |
50 | 9 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Không tăng | |
31 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Tăng 2 | |
52 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Giảm 1 | |
64 | 8 | Tăng 1 | |
70 | 8 | Tăng 1 | |
72 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Tây Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
10 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 16 Lần | ||
21 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 3 | 25 Lần | ||
19 Lần | Tăng 4 | 3 | Giảm 4 | 13 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
16 Lần | Giảm 3 | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 19 Lần | ||
20 Lần | Tăng 5 | 7 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
24 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 18 Lần |