Thống kê chi tiết xổ số Tây Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tây Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
59 | 4 Lần | 4.44% |
|
95 | 4 Lần | 4.44% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Tây Ninh đến 12/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
59 | 4 Lần | Tăng 1 | |
95 | 4 Lần | Tăng 2 | |
33 | 3 Lần | Tăng 1 | |
78 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 6 | Tăng 1 | |
37 | 5 | Không tăng | |
59 | 5 | Không tăng | |
95 | 5 | Tăng 2 | |
08 | 4 | Giảm 1 | |
09 | 4 | Tăng 1 | |
21 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Giảm 1 | |
78 | 4 | Tăng 1 | |
81 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 11 | Giảm 1 | |
16 | 11 | Không tăng | |
91 | 11 | Tăng 1 | |
33 | 10 | Tăng 1 | |
78 | 10 | Tăng 1 | |
41 | 9 | Tăng 1 | |
59 | 9 | Tăng 1 | |
61 | 9 | Không tăng | |
95 | 9 | Tăng 2 | |
17 | 8 | Giảm 1 | |
37 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Tây Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 5 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 1 | 22 Lần |