Thống kê chi tiết xổ số Tây Ninh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tây Ninh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 4 Lần 4.44%
08 3 Lần 3.33%
58 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Tây Ninh đến 17/04/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 4 Lần Tăng 2
08 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
54 6 Không tăng
07 5 Tăng 2
09 5 Không tăng
23 5 Giảm 1
35 5 Không tăng
88 5 Tăng 1
16 4 Tăng 1
38 4 Không tăng
49 4 Giảm 1
68 4 Không tăng
80 4 Không tăng
94 4 Tăng 2
99 4 Giảm 2

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
88 13 Tăng 1
09 11 Không tăng
23 11 Giảm 2
90 11 Không tăng
73 10 Không tăng
32 9 Không tăng
38 9 Không tăng
54 9 Không tăng
05 8 Không tăng
07 8 Tăng 2
19 8 Không tăng
20 8 Không tăng
31 8 Không tăng
34 8 Không tăng
41 8 Giảm 1
58 8 Không tăng
80 8 Không tăng
99 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 67: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Tây Ninh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
25 Lần Không tăng
0
Không tăng 18 Lần
21 Lần Tăng 1
1
Giảm 4 16 Lần
14 Lần Giảm 2
2
Giảm 1 16 Lần
21 Lần Giảm 1
3
Tăng 1 15 Lần
15 Lần Giảm 2
4
Tăng 1 22 Lần
21 Lần Tăng 2
5
Giảm 1 18 Lần
16 Lần Tăng 2
6
Tăng 2 16 Lần
12 Lần Tăng 1
7
Tăng 3 13 Lần
18 Lần Không tăng
8
Không tăng 24 Lần
17 Lần Giảm 1
9
Giảm 1 22 Lần