Kết quả xổ số Tây Ninh 07-09-2023
Kết quả sổ xố ngày - 07/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 155842 | |||||||||||
Nhất | 67025 | |||||||||||
Nhì | 23165 | |||||||||||
Ba | 67520 | 95395 | ||||||||||
Tư | 37748 | 13615 | 44949 | 29809 | ||||||||
01960 | 37418 | 17084 | ||||||||||
Năm | 8672 | |||||||||||
Sáu | 7388 | 4400 | 4958 | |||||||||
Bảy | 555 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 15, 18 |
2 | 25, 20 |
3 | |
4 | 42, 48, 49, 49 |
5 | 58, 55 |
6 | 65, 60 |
7 | 72 |
8 | 84, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 60, 00 |
1 | |
2 | 42, 72 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 25, 65, 95, 15, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 48, 18, 88, 58 |
9 | 49, 09, 49 |