Kết quả xổ số Tây Ninh 01-02-2024
Kết quả sổ xố ngày - 01/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 549159 | |||||||||||
Nhất | 15970 | |||||||||||
Nhì | 63253 | |||||||||||
Ba | 70709 | 79465 | ||||||||||
Tư | 97095 | 21524 | 98958 | 31812 | ||||||||
64080 | 34310 | 96504 | ||||||||||
Năm | 4487 | |||||||||||
Sáu | 4084 | 3837 | 2270 | |||||||||
Bảy | 027 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 12, 10, 13 |
2 | 24, 27 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59, 53, 58 |
6 | 65 |
7 | 70, 70 |
8 | 80, 87, 84 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 80, 10, 70 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 53, 13 |
4 | 24, 04, 84 |
5 | 65, 95 |
6 | |
7 | 87, 37, 27 |
8 | 58 |
9 | 59, 09 |