Kết quả xổ số Tây Ninh 27-02-2020
Kết quả sổ xố ngày - 27/02/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 163106 | |||||||||||
Nhất | 99189 | |||||||||||
Nhì | 34455 | |||||||||||
Ba | 79014 | 60746 | ||||||||||
Tư | 74608 | 56448 | 10045 | 14262 | ||||||||
34718 | 21139 | 42476 | ||||||||||
Năm | 5111 | |||||||||||
Sáu | 9613 | 5880 | 8200 | |||||||||
Bảy | 418 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 00 |
1 | 14, 18, 11, 13, 18, 13 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 46, 48, 45 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 89, 80 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 11 |
2 | 62 |
3 | 13, 13 |
4 | 14 |
5 | 55, 45 |
6 | 06, 46, 76 |
7 | |
8 | 08, 48, 18, 18 |
9 | 89, 39 |