Kết quả xổ số Tây Ninh 02-01-2020
Kết quả sổ xố ngày - 02/01/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 967758 | |||||||||||
Nhất | 88805 | |||||||||||
Nhì | 36253 | |||||||||||
Ba | 24034 | 09786 | ||||||||||
Tư | 69364 | 89046 | 86092 | 18058 | ||||||||
91985 | 65107 | 40840 | ||||||||||
Năm | 0250 | |||||||||||
Sáu | 5701 | 1187 | 2657 | |||||||||
Bảy | 127 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 01 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 46, 40 |
5 | 58, 53, 58, 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 86, 85, 87 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 50, 70 |
1 | 01 |
2 | 92 |
3 | 53 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 85 |
6 | 86, 46 |
7 | 07, 87, 57, 27 |
8 | 58, 58 |
9 |