Kết quả xổ số Tây Ninh 14-02-2019
Kết quả sổ xố ngày - 14/02/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 061560 | |||||||||||
Nhất | 97656 | |||||||||||
Nhì | 83625 | |||||||||||
Ba | 24266 | 20085 | ||||||||||
Tư | 50756 | 01737 | 24724 | 25940 | ||||||||
02450 | 93938 | 38215 | ||||||||||
Năm | 7232 | |||||||||||
Sáu | 3018 | 8191 | 5012 | |||||||||
Bảy | 658 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18, 12 |
2 | 25, 24 |
3 | 37, 38, 32, 37 |
4 | 40 |
5 | 56, 56, 50, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 40, 50 |
1 | 91 |
2 | 32, 12 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 25, 85, 15 |
6 | 56, 66, 56 |
7 | 37, 37 |
8 | 38, 18, 58 |
9 |