Kết quả xổ số Tây Ninh 10-12-2009
Kết quả sổ xố ngày - 10/12/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 426666 | |||||||||||
Nhất | 42376 | |||||||||||
Nhì | 75454 | |||||||||||
Ba | 16697 | 12827 | ||||||||||
Tư | 37922 | 84811 | 49628 | 67274 | ||||||||
89093 | 22020 | 32844 | ||||||||||
Năm | 6294 | |||||||||||
Sáu | 0526 | 0848 | 3714 | |||||||||
Bảy | 304 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 14, 14 |
2 | 27, 22, 28, 20, 26 |
3 | |
4 | 44, 48 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 76, 74 |
8 | |
9 | 97, 93, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 93 |
4 | 54, 74, 44, 94, 14, 04, 14 |
5 | |
6 | 66, 76, 26 |
7 | 97, 27 |
8 | 28, 48 |
9 |