Kết quả xổ số Tây Ninh 05-11-2009
Kết quả sổ xố ngày - 05/11/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 945385 | |||||||||||
| Nhất | 62777 | |||||||||||
| Nhì | 25395 | |||||||||||
| Ba | 26931 | 36552 | ||||||||||
| Tư | 97952 | 06645 | 27810 | 55008 | ||||||||
| 20217 | 66068 | 84544 | ||||||||||
| Năm | 3740 | |||||||||||
| Sáu | 4764 | 0629 | 9787 | |||||||||
| Bảy | 396 | |||||||||||
| Tám | 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 44, 40 |
| 5 | 52, 52, 56 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 31 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | |
| 4 | 44, 64 |
| 5 | 85, 95, 45 |
| 6 | 96, 56 |
| 7 | 77, 17, 87 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 29 |