Kết quả xổ số Tây Ninh 01-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 01/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 657719 | |||||||||||
Nhất | 80272 | |||||||||||
Nhì | 48456 | |||||||||||
Ba | 17241 | 10177 | ||||||||||
Tư | 90400 | 94363 | 90170 | 46016 | ||||||||
35673 | 27943 | 39766 | ||||||||||
Năm | 3955 | |||||||||||
Sáu | 6388 | 9056 | 5875 | |||||||||
Bảy | 167 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 16 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 43 |
5 | 56, 55, 56, 57 |
6 | 63, 66, 67 |
7 | 72, 77, 70, 73, 75 |
8 | 88 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 70 |
1 | 41 |
2 | 72 |
3 | 63, 73, 43 |
4 | |
5 | 55, 75 |
6 | 56, 16, 66, 56 |
7 | 77, 67, 57 |
8 | 88 |
9 | 19 |