Kết quả xổ số Tây Ninh 08-01-2009
Kết quả sổ xố ngày - 08/01/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 14752 | |||||||||||
Nhất | 60269 | |||||||||||
Nhì | 47085 | |||||||||||
Ba | 95822 | 16641 | ||||||||||
Tư | 78729 | 00886 | 73872 | 85201 | ||||||||
96536 | 77182 | 27687 | ||||||||||
Năm | 0407 | |||||||||||
Sáu | 5022 | 9424 | 3320 | |||||||||
Bảy | 934 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | |
2 | 22, 29, 22, 24, 20 |
3 | 36, 34 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 72 |
8 | 85, 86, 82, 87, 87 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 41, 01 |
2 | 52, 22, 72, 82, 22 |
3 | |
4 | 24, 34 |
5 | 85 |
6 | 86, 36 |
7 | 87, 07, 87 |
8 | |
9 | 69, 29 |