Kết quả xổ số Tây Ninh 02-03-2023
Kết quả sổ xố ngày - 02/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581027 | |||||||||||
Nhất | 21978 | |||||||||||
Nhì | 22304 | |||||||||||
Ba | 88248 | 38870 | ||||||||||
Tư | 57870 | 16205 | 83171 | 16548 | ||||||||
97459 | 48052 | 23810 | ||||||||||
Năm | 6263 | |||||||||||
Sáu | 4957 | 5791 | 3889 | |||||||||
Bảy | 642 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 10, 13 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 48, 48, 42 |
5 | 59, 52, 57 |
6 | 63 |
7 | 78, 70, 70, 71 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 70, 10 |
1 | 71, 91 |
2 | 52, 42 |
3 | 63, 13 |
4 | 04 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 27, 57 |
8 | 78, 48, 48 |
9 | 59, 89 |