Kết quả xổ số Tây Ninh 02-05-2013
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 219224 | |||||||||||
Nhất | 28409 | |||||||||||
Nhì | 49871 | |||||||||||
Ba | 35773 | 14839 | ||||||||||
Tư | 09623 | 86298 | 64540 | 72042 | ||||||||
83224 | 36421 | 57423 | ||||||||||
Năm | 5866 | |||||||||||
Sáu | 0692 | 6578 | 1192 | |||||||||
Bảy | 774 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 24, 23, 24, 21, 23 |
3 | 39 |
4 | 40, 42 |
5 | |
6 | 66, 60 |
7 | 71, 73, 78, 74 |
8 | |
9 | 98, 92, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 71, 21 |
2 | 42, 92, 92 |
3 | 73, 23, 23 |
4 | 24, 24, 74 |
5 | |
6 | 66 |
7 | |
8 | 98, 78 |
9 | 09, 39 |