Kết quả xổ số Tây Ninh 02-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 301703 | |||||||||||
Nhất | 69147 | |||||||||||
Nhì | 88784 | |||||||||||
Ba | 48017 | 41403 | ||||||||||
Tư | 12111 | 11970 | 45650 | 46953 | ||||||||
12593 | 98927 | 17762 | ||||||||||
Năm | 6905 | |||||||||||
Sáu | 5424 | 4990 | 2491 | |||||||||
Bảy | 788 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 05 |
1 | 17, 11, 17 |
2 | 27, 24 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 50, 53 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 90, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 50, 90 |
1 | 11, 91 |
2 | 62 |
3 | 03, 03, 53, 93 |
4 | 84, 24 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 47, 17, 27, 17 |
8 | 88 |
9 |