Kết quả xổ số Tây Ninh 02-09-2010
Kết quả sổ xố ngày - 02/09/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 853331 | |||||||||||
Nhất | 98442 | |||||||||||
Nhì | 06435 | |||||||||||
Ba | 46989 | 34991 | ||||||||||
Tư | 89491 | 37378 | 55593 | 30284 | ||||||||
64987 | 95694 | 59859 | ||||||||||
Năm | 1580 | |||||||||||
Sáu | 5687 | 0700 | 4939 | |||||||||
Bảy | 104 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | |
2 | |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 42, 41 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 89, 84, 87, 80, 87 |
9 | 91, 91, 93, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 31, 91, 91, 41 |
2 | 42 |
3 | 93 |
4 | 84, 94, 04 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 87, 87 |
8 | 78 |
9 | 89, 59, 39 |