Kết quả xổ số Tây Ninh 02-11-2023
Kết quả sổ xố ngày - 02/11/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 406603 | |||||||||||
| Nhất | 07404 | |||||||||||
| Nhì | 29891 | |||||||||||
| Ba | 15162 | 51764 | ||||||||||
| Tư | 57909 | 55041 | 40341 | 54275 | ||||||||
| 81483 | 96969 | 63913 | ||||||||||
| Năm | 2146 | |||||||||||
| Sáu | 1430 | 1318 | 8002 | |||||||||
| Bảy | 156 | |||||||||||
| Tám | 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 09, 02, 09 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 41, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 91, 41, 41 |
| 2 | 62, 02 |
| 3 | 03, 83, 13 |
| 4 | 04, 64 |
| 5 | 75 |
| 6 | 46, 56 |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 09, 69, 09 |