Kết quả xổ số Tây Ninh 03-02-2011
Kết quả sổ xố ngày - 03/02/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 250835 | |||||||||||
Nhất | 33130 | |||||||||||
Nhì | 70900 | |||||||||||
Ba | 85320 | 64111 | ||||||||||
Tư | 16717 | 18282 | 41745 | 12473 | ||||||||
29431 | 12602 | 27839 | ||||||||||
Năm | 8838 | |||||||||||
Sáu | 8979 | 2848 | 4019 | |||||||||
Bảy | 010 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 11, 17, 19, 10 |
2 | 20 |
3 | 35, 30, 31, 39, 38 |
4 | 45, 48 |
5 | |
6 | |
7 | 73, 79, 72 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 00, 20, 10 |
1 | 11, 31 |
2 | 82, 02, 72 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 35, 45 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 38, 48 |
9 | 39, 79, 19 |