Kết quả xổ số Tây Ninh 04-02-2010
Kết quả sổ xố ngày - 04/02/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 337129 | |||||||||||
Nhất | 28398 | |||||||||||
Nhì | 25023 | |||||||||||
Ba | 62180 | 93312 | ||||||||||
Tư | 77795 | 37639 | 37034 | 29866 | ||||||||
76141 | 29709 | 29245 | ||||||||||
Năm | 8831 | |||||||||||
Sáu | 6110 | 5233 | 3921 | |||||||||
Bảy | 226 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 29, 23, 21, 26, 29 |
3 | 39, 34, 31, 33 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 66 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 98, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | 41, 31, 21 |
2 | 12 |
3 | 23, 33 |
4 | 34 |
5 | 95, 45 |
6 | 66, 26 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 29, 39, 09, 29 |