Kết quả xổ số Tây Ninh 07-01-2016
Kết quả sổ xố ngày - 07/01/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 758428 | |||||||||||
Nhất | 29944 | |||||||||||
Nhì | 70870 | |||||||||||
Ba | 25673 | 25342 | ||||||||||
Tư | 04424 | 04298 | 83405 | 01974 | ||||||||
53042 | 94487 | 97607 | ||||||||||
Năm | 1101 | |||||||||||
Sáu | 2999 | 7178 | 2404 | |||||||||
Bảy | 638 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 01, 04 |
1 | |
2 | 28, 24 |
3 | 38, 39 |
4 | 44, 42, 42 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 73, 74, 78 |
8 | 87 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01 |
2 | 42, 42 |
3 | 73 |
4 | 44, 24, 74, 04 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 87, 07 |
8 | 28, 98, 78, 38 |
9 | 99, 39 |