Kết quả xổ số Tây Ninh 07-05-2020
Kết quả sổ xố ngày - 07/05/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 248057 | |||||||||||
Nhất | 96967 | |||||||||||
Nhì | 30807 | |||||||||||
Ba | 95068 | 65392 | ||||||||||
Tư | 62728 | 83470 | 95865 | 69676 | ||||||||
42465 | 95065 | 95395 | ||||||||||
Năm | 2444 | |||||||||||
Sáu | 8402 | 7065 | 7954 | |||||||||
Bảy | 514 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 57, 54 |
6 | 67, 68, 65, 65, 65, 65 |
7 | 70, 76 |
8 | 82 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 92, 02, 82 |
3 | |
4 | 44, 54, 14 |
5 | 65, 65, 65, 95, 65 |
6 | 76 |
7 | 57, 67, 07 |
8 | 68, 28 |
9 |