Kết quả xổ số Tây Ninh 07-12-2023
Kết quả sổ xố ngày - 07/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 066425 | |||||||||||
Nhất | 19108 | |||||||||||
Nhì | 69154 | |||||||||||
Ba | 69532 | 89787 | ||||||||||
Tư | 71554 | 73090 | 02980 | 55288 | ||||||||
01757 | 58406 | 82325 | ||||||||||
Năm | 5699 | |||||||||||
Sáu | 7850 | 1337 | 1510 | |||||||||
Bảy | 789 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 06, 08 |
1 | 10 |
2 | 25, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | |
5 | 54, 54, 57, 50 |
6 | |
7 | |
8 | 87, 80, 88, 89 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 80, 50, 10 |
1 | |
2 | 32 |
3 | |
4 | 54, 54 |
5 | 25, 25 |
6 | 06 |
7 | 87, 57, 37 |
8 | 08, 88, 08 |
9 | 99, 89 |