Kết quả xổ số Tây Ninh 10-01-2019
Kết quả sổ xố ngày - 10/01/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 238939 | |||||||||||
Nhất | 36292 | |||||||||||
Nhì | 59673 | |||||||||||
Ba | 01114 | 79034 | ||||||||||
Tư | 16268 | 69528 | 32064 | 31075 | ||||||||
89251 | 43627 | 86648 | ||||||||||
Năm | 5281 | |||||||||||
Sáu | 6370 | 3350 | 3044 | |||||||||
Bảy | 363 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 28, 27 |
3 | 39, 34 |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 50 |
6 | 68, 64, 63 |
7 | 73, 75, 70 |
8 | 81 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 50, 90 |
1 | 51, 81 |
2 | 92 |
3 | 73, 63 |
4 | 14, 34, 64, 44 |
5 | 75 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 68, 28, 48 |
9 | 39 |