Kết quả xổ số Tây Ninh 10-09-2009
Kết quả sổ xố ngày - 10/09/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 194029 | |||||||||||
Nhất | 84011 | |||||||||||
Nhì | 49419 | |||||||||||
Ba | 90992 | 67244 | ||||||||||
Tư | 93983 | 00232 | 37812 | 35594 | ||||||||
16660 | 55745 | 68631 | ||||||||||
Năm | 2637 | |||||||||||
Sáu | 5464 | 1280 | 3915 | |||||||||
Bảy | 628 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 19, 12, 15 |
2 | 29, 28, 29 |
3 | 32, 31, 37 |
4 | 44, 45 |
5 | |
6 | 60, 64 |
7 | |
8 | 83, 80 |
9 | 92, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 11, 31 |
2 | 92, 32, 12 |
3 | 83 |
4 | 44, 94, 64 |
5 | 45, 15 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 28 |
9 | 29, 19, 29 |