Kết quả xổ số Tây Ninh 15-01-2009
Kết quả sổ xố ngày - 15/01/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 036100 | |||||||||||
Nhất | 87834 | |||||||||||
Nhì | 73373 | |||||||||||
Ba | 63880 | 84393 | ||||||||||
Tư | 06769 | 65219 | 16532 | 86271 | ||||||||
55806 | 27100 | 44419 | ||||||||||
Năm | 7367 | |||||||||||
Sáu | 9412 | 6315 | 8635 | |||||||||
Bảy | 850 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 00, 08 |
1 | 19, 19, 12, 15 |
2 | |
3 | 34, 32, 35 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 69, 67 |
7 | 73, 71 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 80, 00, 50 |
1 | 71 |
2 | 32, 12 |
3 | 73, 93 |
4 | 34 |
5 | 15, 35 |
6 | 06 |
7 | 67 |
8 | 08 |
9 | 69, 19, 19 |