Kết quả xổ số Tây Ninh 27-05-2010
Kết quả sổ xố ngày - 27/05/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 453181 | |||||||||||
Nhất | 79265 | |||||||||||
Nhì | 70971 | |||||||||||
Ba | 52958 | 93872 | ||||||||||
Tư | 33850 | 38049 | 66152 | 72692 | ||||||||
66610 | 30735 | 07409 | ||||||||||
Năm | 4913 | |||||||||||
Sáu | 5626 | 1244 | 5311 | |||||||||
Bảy | 865 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 11 |
2 | 26 |
3 | 35, 33 |
4 | 49, 44 |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 65, 65 |
7 | 71, 72 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 10 |
1 | 81, 71, 11 |
2 | 72, 52, 92 |
3 | 13, 33 |
4 | 44 |
5 | 65, 35, 65 |
6 | 26 |
7 | |
8 | 58 |
9 | 49, 09 |