Kết quả xổ số Tây Ninh 30-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 30/04/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 659418 | |||||||||||
Nhất | 53417 | |||||||||||
Nhì | 94982 | |||||||||||
Ba | 67641 | 18026 | ||||||||||
Tư | 58734 | 28465 | 63411 | 64252 | ||||||||
50024 | 42278 | 14151 | ||||||||||
Năm | 8184 | |||||||||||
Sáu | 9520 | 6632 | 8855 | |||||||||
Bảy | 697 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 17, 11 |
2 | 26, 24, 20 |
3 | 34, 32 |
4 | 41 |
5 | 52, 51, 55 |
6 | 65 |
7 | 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 41, 11, 51 |
2 | 82, 52, 32 |
3 | |
4 | 34, 24, 84 |
5 | 65, 55, 05 |
6 | 26 |
7 | 17, 97 |
8 | 18, 78 |
9 |